振华助学网2019年度捐款助学光荣榜
发布时间:2021-02-07 浏览次数:47
振华助学网2019年度捐款助学光荣榜 | |||||
捐款人姓名 | 金 额 | 备 注 | |||
章启忠 | 37,000.00 | 转账助学网建行 | |||
李文静 | 6,000.00 | 转账助学网长沙银行 | |||
卢铮助 | 750 | 转账助学网建行 | |||
曾科云 | 1,000.00 | 转账助学网建行 | |||
王嘉禄 | 2,000.00 | 转账助学网建行 | |||
敬程琼 | 7,000.00 | 转账助学网建行 | |||
陈小红 | 4,000.00 | 转账助学网长沙银行 | |||
吴遥 | 45,000.00 | 转账助学网建行 | |||
谢东阳(商会) | 58,517.00 | 转账助学网建行 | |||
新疆三洋电梯有限公司 | 3,000.00 | 转账助学网建行 | |||
2019年10月12日脱贫攻坚.扶贫助学 商会会员捐赠明细表 | |||||
捐款人姓名 | 金 额 | 备 注 | |||
莫晓华 | 60000 | 已 收 | |||
罗长林 | 50000 | 银行收款 | |||
钟晨生 | 30000 | 银行收款 | |||
陈 伟 | 20000 | 微信收款 | |||
高海斌 | 20000 | 银行收款 | |||
尹田方 | 50000 | 4+1已收 | |||
蒋保强 | 10000 | 微信收款 | |||
唐有杰 | 10000 | 银行收款 | |||
唐振宇 | 10000 | ||||
谢东阳 | 10000 | 微信收款 | |||
吕金峰 | 5000 | 银行收款 | |||
简 军 | 5000 | 微信收款 | |||
郭齐发 | 2000 | 微信收款 | |||
徐才华 | 1500 | 微信收款 | |||
蒋茂森 | 2000 | 微信收款 | |||
黎飞仙 | 2000 | 微信收款 | |||
李跃平 | 2000 | 微信收款 | |||
汪志高 | 1000 | 微信收款 | |||
李明顺 | 2000 | 微信收款 | |||
曹 昕 | 2000 | 微信收款 | |||
何俊定 | 500 | 微信收款 | |||
粟再强 | 2000 | 银行收款 | |||
黎 娜 | 1000 | 微信收款 | |||
黎立军 | 500 | 微信收款 | |||
夏少军 | 500 | 微信收款 | |||
向素华 | 500 | 微信收款 | |||
刘 晓 | 1000 | 微信收款 | |||
陈兆基 | 1000 | 微信收款 | |||
肖 帆 | 500 | 微信收款 | |||
罗永鑫 | 500 | 微信收款 | |||
蒋志远 | 600 | 微信收款 | |||
黎 涛 | 1000 | 银行收款 | |||
刘为选 | 1000 | 微信收款 | |||
李国文 | 1000 | 微信收款 | |||
颜 顺 | 500 | 微信收款 | |||
张俊杰 | 500 | 微信收款 | |||
钟为民 | 500 | 微信收款 | |||
邓离京 | 500 | 微信收款 | |||
肖苏林 | 500 | 微信收款 |
尊敬的 先生/女士:
感恩您为国家级贫困地区特困学生 捐款助学金 元收讫。我们将按您心愿 100% 足额转付给他(她)。
截止 ,您已在《中华助学网》捐款扶贫助学善款 元。
请扫描下面二维码及时获得该生受资助及学习成长情况反馈信息。
特颁此证,以致谢忱,作为纪念。
中华助学网
长沙市振华助学志愿服务中心
扫码查看项目